| 電腦耗材-儲存媒體決標項目 | ||||||
| 臺灣銀行採購部招標案號:LP5-970059????? 區別:雲林縣,嘉義縣市,台南縣市 | ||||||
| 投標廠商:08-LP5-7051祥盛資訊 / 08-LP5-7047新太資訊 | ||||||
| 契約起始日期:97/11/01,契約終止日期:98/10/31 |
| 第五組:USB隨身碟---2GB | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 祥盛 | 新太 |
| 1 | USB隨身碟:2GB | Silicon Power (廣穎電通) | Touch 210 2GB | 台灣 | $250 |
$250 |
| Silicon Power (廣穎電通) | Touch 610 2GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima Ⅱ I-Series 2GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima 110 2GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima 150 2GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 720 2GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 710 2GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 910 2GB | 台灣 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V10 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V20 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V30 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V33 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V35 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V60 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH221 2G | 台灣 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH223 2G | 台灣 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH321 2G | 台灣 | ||||
| TEAM | Fusion (F102) | 台灣 | ||||
| 第五組:USB隨身碟---4GB | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 祥盛 | 新太 |
| 2 | USB隨身碟:4GB | Silicon Power (廣穎電通) | Touch 210 4GB | 台灣 | $390 |
$390 |
| Silicon Power (廣穎電通) | Touch 610 4GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima Ⅱ I-Series 4GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima 110 4GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima 150 4GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 720 4GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 710 4GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 910 4GB | 台灣 | ||||
| PATRIOT | X-PORTER Mini | 台灣 | ||||
| PATRIOT | X-PORTER Dash | 台灣 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V10 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V20 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V30 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V33 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V35 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V60 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH221 4G | 台灣 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH223 4G | 台灣 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH321 4G | 台灣 | ||||
| TEAM | Fusion Plus (F102+) | 台灣 | ||||
| SanDisk | New Curzer Micro USB 4GB | 中國大陸 | ||||
| 第五組:USB隨身碟---8GB | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 祥盛 | 新太 |
| 3 | USB隨身碟:8GB | Silicon Power (廣穎電通) | Touch 210 8GB | 台灣 | $699 |
$699 |
| Silicon Power (廣穎電通) | Touch 610 8GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima Ⅱ I-Series 8GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima 110 8GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima 150 8GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 720 8GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 710 8GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 910 8GB | 台灣 | ||||
| PATRIOT | X-PORTER Mini | 台灣 | ||||
| PATRIOT | X-PORTER Dash | 台灣 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V10 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V20 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V30 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V33 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V35 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V60 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH221 8G | 台灣 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH223 8G | 台灣 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH321 8G | 台灣 | ||||
| TEAM | Supreme (U100) | 台灣 | ||||
| SanDisk | New Curzer Micro USB 8GB | 中國大陸 | ||||
| 第五組:USB隨身碟---16GB & 32GB | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 祥盛 | 新太 |
| 4 | USB隨身碟:16GB | Silicon Power (廣穎電通) | Touch 210 16GB | 台灣 | $1,288 |
$1,288 |
| Silicon Power (廣穎電通) | Touch 610 16GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima Ⅱ I-Series 16GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima 110 16GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | Ultima 150 16GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 720 16GB | 台灣 | ||||
| Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 910 16GB | 台灣 | ||||
| PATRIOT | X-PORTER Dash | 台灣 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V10 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V20 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V60 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH221 16G | 台灣 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH223 16G | 台灣 | ||||
| Apacer(宇瞻科技) | AH321 16G | 台灣 | ||||
| TEAM | Fusion Plus II (F105+) | 台灣 | ||||
| SanDisk | New Curzer Micro USB 16GB | 中國大陸 | ||||
| 5 | USB隨身碟:32GB | Silicon Power (廣穎電通) | LuxMini 910 32GB | 台灣 | $2,699 |
$2,699 |
| Transcend(創見) | JetFlashR V20 | 台灣/中國大陸 | ||||
| Transcend(創見) | JetFlashR V60 | 台灣/中國大陸 | ||||
| TEAM | Supreme (U100) | 台灣 | ||||
| 第五組:高速USB隨身碟 | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 祥盛 | 新太 |
| 6 | 高速USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series(Readyboost) 2GB | 台灣 | $450 |
$450 |
| Imation | Atom 2GB | 台灣 | ||||
| Imation | Nano 2GB | 台灣 | ||||
| Imation | Swivel Pro 2GB | 台灣 | ||||
| TEAM | Fusion Plus II (F105+) | 台灣 | ||||
| 7 | 高速USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series(Readyboost) 4GB | 台灣 | $549 |
$900 |
| PATRIOT | X-PORTER Razzo | 台灣 | ||||
| PATRIOT | X-PORTER XT BOOST | 台灣 | ||||
| Imation | Atom 4GB | 台灣 | ||||
| Imation | Nano 4GB | 台灣 | ||||
| Imation | Swivel Pro 4GB | 台灣 | ||||
| TEAM | Fusion Plus II (F105+) | 台灣 | ||||
| SanDisk | New Curzer Titanium USB 4GB | 中國大陸 | X |
$900 |
||
| 8 | 高速USB隨身碟:8GB | Imation | Atom 8GB | 台灣 | $890 |
$999 |
| Imation | Nano 8GB | 台灣 | ||||
| Imation | Swivel Pro 8GB | 台灣 | ||||
| SanDisk | New Curzer Contour USB 8GB | 中國大陸 | ||||
| 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series(Readyboost) 8GB | 台灣 | X |
|||
| PATRIOT | X-PORTER Razzo | 台灣 | X |
|||
| PATRIOT | X-PORTER XT BOOST | 台灣 | X |
|||
| TEAM | Fusion Plus II (F105+) | 台灣 | X |
|||
| 第五組:高速USB隨身碟 | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 祥盛 | 新太 |
| 9 | 高速USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series(Readyboost) 16GB | 台灣 | $1,800 |
$2,080 |
| PATRIOT | X-PORTER Razzo | 台灣 | ||||
| PATRIOT | X-PORTER XT BOOST | 台灣 | ||||
| Imation | Swivel Pro 16GB | 台灣 | ||||
| TEAM | Supreme (U100) | 台灣 | X |
|||
| SanDisk | New Curzer Contour USB 16GB | 中國大陸 | X |
|||
| 10 | 高速USB隨身碟:32GB | Imation | Swivel Pro 32GB | 台灣 | $2,880 |
$4,288 |
| TEAM | Supreme (U100) | 台灣 | X |
|||
| SanDisk | New Curzer Contour USB 32GB | 中國大陸 | X |
|||
| PATRIOT | X-PORTER Razzo | 台灣 | X |
|||
| PATRIOT | X-PORTER XT BOOST | 台灣 | X |
|||