| 電腦耗材-儲存媒體決標項目 | ||||||
| 臺灣銀行採購部招標案號:LP5-970059 區別:雲林縣,嘉義縣市,台南縣市 | ||||||
| 投標廠商:08-LP5-7051祥盛資訊 / 08-LP5-7047新太資訊 | ||||||
| 契約起始日期:97/11/01,契約終止日期:98/10/31 | ||||||
| 第一組:磁帶、清潔帶 1/2 | ||||||
項次 |
品名 |
廠牌 |
型號 |
產地 |
祥盛 |
新太 |
| 1 | DLT IV :(DLT4000:20GB/40GB ; DLT7000:35GB/70GB;DLT8000:40GB/80GB) |
SONY | 日本/美國 | ?970 | ?970 | |
| FUJI | 日本 | |||||
| Imation | 日本 | |||||
| 3 | SDLT-I:110GB(220GB)/160GB(320GB)? | FUJI | 日本 | ?1,700 | ?1,700 | |
| SONY | 日本/美國 | |||||
| 6 | Ultrium LTO G1:100GB/200GB? | SONY | 日本/美國 | ?950 | ?950 | |
| FUJI | 日本 | |||||
| Tandberg Data | 日本 | |||||
| Imation | 日本/美國/墨西哥 | |||||
| 7 | Ultrium LTO G2:200GB/400GB? | SONY | 日本/美國 | ?1,400 | ?1,400 | |
| FUJI | 日本 | |||||
| Tandberg Data | 日本 | |||||
| Imation | 日本/美國/墨西哥 | |||||
| 8 | Ultrium LTO G3:400GB/800GB? | SONY | 日本/美國 | ?1,800 | ?1,800 | |
| FUJI | 日本 | |||||
| Tandberg Data | 日本 | |||||
| Imation | 日本/美國/墨西哥 | |||||
| 9 | Ultrium LTO G4:800GB/1.6TB | FUJI | 日本 | ?2,800 | ?2,800 | |
| Tandberg Data | 日本 | |||||
| Imation | 日本/美國/墨西哥 | |||||
| SONY | 日本/美國 | |||||
| 第一組:磁帶、清潔帶 2/2 | ||||||
項次 |
品名 |
廠牌 |
型號 |
產地 |
祥盛 |
新太 |
| 10 | Ultrium LTO 清潔帶:以上第6~9項磁帶機適用 | SONY | 日本/美國 | ?1,700 | ?1,700 | |
| FUJI | 日本 | |||||
| Tandberg Data | 日本 | |||||
| Imation | 日本/美國/墨西哥 | |||||
| 13 | DDS3 (4mm) 125:12.0GB | SONY | 日本/美國 | ?140 | ?140 | |
| FUJI | 日本 | |||||
| Imation | 日本 | |||||
| 14 | DDS4 (4mm) 150:20.0GB | FUJI | 日本 | ?175 | ?175 | |
| Imation | 日本 | |||||
| SONY | 日本/美國 | |||||
| 15 | DAT72 (4mm) 170:36.0GB | SONY | 日本/美國 | ?370 | ?370 | |
| FUJI | 日本 | |||||
| Imation | 日本 | |||||