![]() |
| 購案限制說明: |
| 1.各適用機關每次訂購金額至少新台幣五千元為原則(但隨機器訂購者不在此限)。如訂購金額低於新台幣五千元者,其運送費用由適用機關核實支付。 |
| 2.單一機關於同一項目之一次訂購數量感光滾筒達200個、碳粉等其他耗材達500個,得由訂購機關直接與立約商另行議定交貨日期、地點或其他優惠條件等 (如價格折扣等)詳契約規定。 |
| 3.若產品製造地在二以上地區者,由原廠決定供應來源地區。 |
| Brother原廠原裝雷射複合機/印表機碳粉匣 1/2 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
1 |
TN-350 | brother HL-2040/2070N__FAX-2820/2920__ MFC7220/7225N/7420/7820N __DCP-7020 | 標容碳粉 | 2,500 | 個 | 1,995 |
|
2 |
TN-540 | brother MFC-8220/8440//8640D/8840D/8840DN__DCP-8040/8045D__HL-5140/5150D | 標容碳粉 | 3,500 | 個 | 2,940 |
|
3 |
TN-570 | brother MFC-8220/8440//8640D/8840D/8840DN__DCP-8040/8045D__HL-5140/5150D | 高容碳粉 | 6,700 | 個 | 4,410 |
|
4 |
TN-550 | brother HL5240/5250DN__MFC-8460N/8660DN MFC-8860DN/8870DW__DCP-8060/8065DN | 標容碳粉 | 3,500 | 個 | 2,940 |
|
5 |
TN-580 | brother HL5240/5250DN__MFC-8460N/8660DN MFC-8860DN/8870DW__DCP-8060/8065DN | 高容碳粉 | 7,000 | 個 | 4,410 |
|
6 |
TN-330 | brother DCP-7030, DCP-7040, HL-2140, HL-2170W, MFC-7440N, MFC-7840W | 標容碳粉 | 個 | 1,890 |
||
7 |
TN-360 | brother DCP-7030, DCP-7040, HL-2140, HL-2170W, MFC-7440N, MFC-7840W | 高容碳粉 | 個 | 2,205 |
||
8 |
DR-350 | brother HL-2040/2070N__ FAX-2820/2920__ MFC7220/7225N/7420/7820N__DCP-7020 | 滾筒 | 12,000 | 個 | 3,780 |
|
9 |
DR-360 | brother DCP-7030, DCP-7040, HL-2140, HL-2170W, MFC-7440N, MFC-7840W | 滾筒 | 個 | 3,990 |
||
10 |
DR-510 | brother MFC-8220/8440//8640D/8840D/8840DN__DCP-8040/8045D__HL-5140/5150D | 滾筒 | 20,000 | 個 | 7,350 |
|
11 |
DR-520 | brother HL5240/5250DN__MFC-8460N/8660DN8860DN/8870DW DCP-8060/8065DN | 滾筒 | 25,000 | 個 | 7,350 |
|
| Brother原廠原裝雷射複合機/印表機碳粉匣 2/2 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
12 |
LC-41BK | brother MFC-210C/215C/420CN/425CN/620CN 640CW/820CW__DCP-110C/120C | 黑色墨水 | 個 | 882 |
||
13 |
LC-41C | brother MFC-210C/215C/420CN/425CN/620CN 640CW/820CW__DCP-110C/120C | 藍色墨水 | 個 | 672 |
||
14 |
LC-41Y | brother MFC-210C/215C/420CN/425CN/620CN 640CW/820CW__DCP-110C/120C | 黃色墨水 | 個 | 672 |
||
15 |
LC-41M | brother MFC-210C/215C/420CN/425CN/620CN 640CW/820CW__DCP-110C/120C | 紫色墨水 | 個 | 672 |
||
16 |
PRINT HEAD |
brother MFC-210C/215C/420CN/425CN/620CN 640CW/820CW__DCP-110C/120C | 噴墨頭 | 個 | 3,588 |
||
17 |
TN110BK | brother MFC9440CN/HL-4040CN/HL-4050CDN/HL-4070CDW | 標容黑色碳粉 | 個 | 3,000 |
||
18 |
TN110C | brother MFC9440CN/HL-4040CN / HL-4050CDN/HL-4070CDW | 標容洋紅色碳粉 | 個 | 4,350 |
||
19 |
TN110Y | brother MFC9440CN/HL-4040CN/HL-4050CDN/HL-4070CDW | 標容黃色碳粉 | 個 | 4,350 |
||
20 |
TN110M | brother MFC9440CN / HL-4040CN/HL-4050CDN/HL-4070CDW | 標容藍色碳粉 | 個 | 4,350 |
||
21 |
TN115BK | brother MFC9440CN / HL-4040CN / HL-4050CDN / HL-4070CDW | 高容黑色碳粉 | 個 | 4,990 |
||
22 |
TN115C | brother MFC9440CN / HL-4040CN / HL-4050CDN / HL-4070CDW | 高容洋紅色碳粉 | 個 | 7,350 |
||
23 |
TN115Y | brother MFC9440CN / HL-4040CN / HL-4050CDN / HL-4070CDW | 高容黃色碳粉 | 個 | 7,350 |
||
24 |
TN115M | brother MFC9440CN / HL-4040CN / HL-4050CDN / HL-4070CDW | 高容藍色碳粉 | 個 | 7,350 |
||
25 |
WT100CL | brother MFC9440CN / HL-4040CN / HL-4050CDN / HL-4070CDW | 廢碳粉回收瓶 | 個 | 1,390 |
||
26 |
DR110CL | brother MFC9440CN / HL-4040CN / HL-4050CDN / HL-4070CDW | 滾筒組 | 個 | 14,850 |
||
27 |
BU110CL | brother MFC9440CN / HL-4040CN / HL-4050CDN / HL-4070CDW | 顯像轉印單元 | 個 | 7,350 |
||
| EPSON原廠原裝雷射印表機耗材 1/5 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
| 1 | S050441 | Aculaser M2010DN | 黑色碳粉 | 8,000 | 個 | 5,099 |
|
| 2 | S053037 | Aculaser M4000N | 加熱單元 | 200,000 | 個 | 6,100 |
|
| 8 | S051175 | AcuLaser C9200 | 黃色感光滾筒 | 個 | 7,800 |
||
| 9 | S051176 | AcuLaser C9200 | 洋紅色感光滾筒 | 個 | 7,800 |
||
| 10 | S051177 | AcuLaser C9200 | 青色感光滾筒 | 個 | 7,800 |
||
| 12 | S050010 | EPL-5700/ EPL-5800 | 黑色碳粉 | 6,000 | 個 | 2,753 |
|
| 13 | S050020 | EPL-C8000/ AcuLaser C8500/ AcuLaser C8600 | 碳粉收集器 | 20,000 | 個 | 821 |
|
| 14 | S050033 | AcuLaser C2000 | 黑色碳粉 | 6,000 | 個 | 1,642 |
|
| 15 | S050034 | AcuLaser C2000 | 黃色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,535 |
|
| 16 | S050035 | AcuLaser C2000 | 紅色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,535 |
|
| 17 | S050036 | AcuLaser C2000 | 藍色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,535 |
|
| 18 | S050037 | AcuLaser C2000 | 碳粉收集器 | 個 | 623 |
||
| 19 | S050075 | EPL-C8000 | 黃色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,477 |
|
| 20 | S050076 | EPL-C8000 | 紅色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,477 |
|
| 21 | S050077 | EPL-C8000 | 藍色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,477 |
|
| 22 | S050078 | EPL-C8000 | 黑色碳粉 | 4,500 | 個 | 1,840 |
|
| 23 | S050079 | AcuLaser C8500/ AcuLaser C8600 | 黃色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,347 |
|
| 24 | S050080 | AcuLaser C8500/ AcuLaser C8600 | 紅色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,347 |
|
| 25 | S050081 | AcuLaser C8500/ AcuLaser C8600 | 藍色碳粉 | 6,000 | 個 | 3,347 |
|
| 26 | S050082 | AcuLaser C8500/ AcuLaser C8600 | 黑色碳粉 | 5,500 | 個 | 1,941 |
|
| 27 | S050087 | EPL-5900/ EPL-6100 | 黑色碳粉 | 6,000 | 個 | 2,507 |
|
| 28 | S050088 | AcuLaser C4000 | 黃色碳粉 | 6,000 | 個 | 4,511 |
|
| 29 | S050089 | AcuLaser C4000 | 紅色碳粉 | 6,000 | 個 | 4,511 |
|
| 30 | S050090 | AcuLaser C4000 | 藍色碳粉 | 6,000 | 個 | 4,511 |
|
| 31 | S050091 | AcuLaser C4000 | 黑色碳粉 | 8,500 | 個 | 1,449 |
|
| 32 | S050097 | AcuLaser C1900/ AcuLaser C900 | 黃色碳粉 | 4,500 | 個 | 3,864 |
|
| 33 | S050098 | AcuLaser C1900/ AcuLaser C900 | 紅色碳粉 | 4,500 | 個 | 3,864 |
|
| 34 | S050099 | AcuLaser C1900/ AcuLaser C900 | 藍色碳粉 | 4,500 | 個 | 3,864 |
|
| 35 | S050100 | AcuLaser C1900/ AcuLaser C900 | 黑色碳粉 | 4,500 | 個 | 1,835 |
|
| 36 | S050101 | AcuLaser C1900/ AcuLaser C900 | 碳粉收集器 | 25,000 | 個 | 295 |
|
| 37 | S050146 | AcuLaser C4100 | 藍色碳粉 | 8,000 | 個 | 6,472 |
|
| 38 | S050147 | AcuLaser C4100 | 紅色碳粉 | 8,000 | 個 | 6,472 |
|
| 39 | S050148 | AcuLaser C4100 | 黃色碳粉 | 8,000 | 個 | 6,472 |
|
| 40 | S050149 | AcuLaser C4100 | 黑色碳粉 | 10,000 | 個 | 1,623 |
|
| 41 | S050166 | EPL-6200 | 黑色碳粉 | 6,000 | 個 | 2,898 |
|
| 42 | S050167 | EPL-6200L | 黑色碳粉 | 3,000 | 個 | 2,222 |
|
| 43 | S050187 | AcuLaser C1100 | 黃色碳粉 | 4,000 | 個 | 3,381 |
|
| 44 | S050188 | AcuLaser C1100 | 洋紅色碳粉 | 4,000 | 個 | 3,381 |
|
| 45 | S050189 | AcuLaser C1100 | 青色碳粉 | 4,000 | 個 | 3,381 |
|
| 46 | S050190 | AcuLaser C1100 | 黑色碳粉 | 4,000 | 個 | 2,270 |
|
| 47 | S050194 | AcuLaser C9100 | 碳粉收集器 | 24,000 | 個 | 966 |
|
| EPSON原廠原裝雷射印表機耗材 2/5 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
| 48 | S050210 | AcuLaser C3000N | 黃色碳粉 | 3,500 | 個 | 3,786 |
|
| 49 | S050211 | AcuLaser C3000N | 洋紅色碳粉 | 3,500 | 個 | 3,786 |
|
| 50 | S050212 | AcuLaser C3000N | 青色碳粉 | 3,500 | 個 | 3,786 |
|
| 51 | S050213 | AcuLaser C3000N | 黑色碳粉 | 4,500 | 個 | 3,236 |
|
| 52 | S050226 | AcuLaser 2600N/ AcuLaser C2600N | 黃色碳粉 | 5,000 | 個 | 4,820 |
|
| 53 | S050227 | AcuLaser 2600N/ AcuLaser C2600N | 紅色碳粉 | 5,000 | 個 | 4,820 |
|
| 54 | S050228 | AcuLaser 2600N/ AcuLaser C2600N | 藍色碳粉 | 5,000 | 個 | 4,820 |
|
| 55 | S050229 | AcuLaser 2600N/ AcuLaser C2600N | 黑色碳粉 | 5,000 | 個 | 2,463 |
|
| 56 | S050233 | AcuLaser 2600N/ AcuLaser C2600N | 碳粉收集器 | 60,000 | 個 | 283 |
|
| 57 | S050234 | AcuLaser C9100 | 黃色碳粉 | 12,000 | 個 | 8,886 |
|
| 58 | S050235 | AcuLaser C9100 | 洋紅色碳粉 | 12,000 | 個 | 8,886 |
|
| 59 | S050236 | AcuLaser C9100 | 青色碳粉 | 12,000 | 個 | 8,886 |
|
| 60 | S050237 | AcuLaser C9100 | 黑色碳粉 | 15,000 | 個 | 2,705 |
|
| 61 | S050242 | AcuLaser C4200 | 黃色碳粉 | 8,500 | 個 | 7,437 |
|
| 62 | S050243 | AcuLaser C4200 | 紅色碳粉 | 8,500 | 個 | 7,437 |
|
| 63 | S050244 | AcuLaser C4200 | 藍色碳粉 | 8,500 | 個 | 7,437 |
|
| 64 | S050245 | AcuLaser C4200 | 黑色碳粉 | 10,000 | 個 | 2,734 |
|
| 65 | S051035 | EPL-N2000C | 黑色三合一式碳粉 | 7,400 | 個 | 6,278 |
|
| 66 | S051055 | EPL-5700/ EPL-5800/ EPL5900/ EPL-6100 | 感光滾筒 | 200,000 | 個 | 1,941 |
|
| 67 | S051060 | EPL-N4000/ EPL-N4000+ | 黑色三合一式碳粉 | 23,000 | 個 | 6,568 |
|
| 68 | S051061 | EPL-C8000 | 感光滾筒 | 50,000 | 個 | 8,780 |
|
| 69 | S051068 | EPL-N2750 | 黑色三合一式碳粉 | 15,000 | 個 | 4,878 |
|
| 70 | S051069 | EPL-N2010 | 黑色三合一式碳粉 | 7,600 | 個 | 3,574 |
|
| 71 | S051070 | EPL-N2050+ | 黑色三合一式碳粉 | 15,000 | 個 | 5,023 |
|
| 72 | S051072 | AcuLaser C2000 | 感光滾筒 | 30,000 | 個 | 2,888 |
|
| 73 | S051073 | AcuLaser C8500 | 感光滾筒 | 50,000 | 個 | 7,283 |
|
| 74 | S051077 | EPL-N2120 | 黑色三合一式碳粉 | 10,000 | 個 | 4,926 |
|
| 75 | S051081 | AcuLaser C4000 | 感光滾筒 | 30,000 | 個 | 12,895 |
|
| 76 | S051082 | AcuLaser C8600 | 感光滾筒 | 50,000 | 個 | 7,495 |
|
| 77 | S051083 | AcuLaser C1900/ AcuLaser C900 | 感光滾筒 | 45,000 | 個 | 3,955 |
|
| 78 | S051091 | EPL-N2500 | 黑色三合一式碳粉 | 10,000 | 個 | 4,926 |
|
| 79 | S051093 | AcuLaser C4100/ AcuLaser C3000N | 感光滾筒 | 30,000 | 個 | 13,503 |
|
| 80 | S051099 | EPL-6200L / EPL-6200 | 感光滾筒 | 20,000 | 個 | 2,009 |
|
| 81 | S051100 | EPL-N7000 | 黑色三合一式碳粉 | 15,000 | 個 | 5,747 |
|
| 82 | S051104 | AcuLaser C1100 | 感光滾筒 | 42,000 | 個 | 6,761 |
|
| 83 | S051105 | AcuLaser C9100 | 感光滾筒 | 30,000 | 個 | 10,625 |
|
| 84 | S051107 | AcuLaser 2600N/ AcuLaser C2600N | 感光滾筒 | 40,000 | 個 | 2,608 |
|
| 85 | S051109 | AcuLaser C4200 | 感光滾筒 | 35,000 | 個 | 9,562 |
|
| 86 | S051111 | EPL-N3000 | 黑色三合一式碳粉 | 17,000 | 個 | 6,278 |
|
| 87 | S051124 | AcuLaser C3800N/ AcuLaser C3800DN | 黃色高容碳粉 | 9,000 | 個 | 7,167 |
|
| 88 | S051125 | AcuLaser C3800N/ AcuLaser C3800DN | 紅色高容碳粉 | 9,000 | 個 | 7,167 |
|
| 89 | S051126 | AcuLaser C3800N/ AcuLaser C3800DN | 藍色高容碳粉 | 9,000 | 個 | 7,167 |
|
| 90 | S051127 | AcuLaser C3800N/ AcuLaser C3800DN | 黑色高容碳粉 | 9,500 | 個 | 5,206 |
|
| EPSON原廠原裝雷射印表機耗材 3/5 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
| 91 | S052002 | EPL-C8000/ EPL-C8200 | 加熱器油筒 | 個 | 2,415 |
||
| 92 | S052003 | AcuLaser C1000/ AcuLaser C2000 | 加熱器油筒 | 個 | 1,372 |
||
| 93 | S053001 | AcuLaser C1000/ AcuLaser C2000 | 轉印單元 | 100,000 | 個 | 7,727 |
|
| 94 | S053002 | AcuLaser C1000/ AcuLaser C2000 | 加熱器單元 | 100,000 | 個 | 14,489 |
|
| 95 | S053006 | AcuLaser C4000 / AcuLaser C4100 / AcuLaser C3000N | 轉印單元 | 25,000 | 個 | 1,497 |
|
| 96 | S053009 | AcuLaser C1900/ AcuLaser C900 | 轉印單元 | 210,000 | 個 | 6,572 |
|
| 97 | S053011 | AcuLaser C3000N/ AcuLaser C4100 | 加熱器單元 | 100,000 | 個 | 5,119 |
|
| 98 | S053016 | EPL-N3000 | 加熱器單元 | 200,000 | 個 | 5,766 |
|
| 99 | S053019 | AcuLaser 2600N/ AcuLaser C2600N | 加熱器單元 | 80,000 | 個 | 5,989 |
|
| 100 | S053020 | AcuLaser C4200 | 加熱器單元 | 100,000 | 個 | 4,752 |
|
| 101 | S053022 | AcuLaser C4200 | 轉印單元 | 35,000 | 個 | 1,449 |
|
| 102 | S053024 | AcuLaser C3800N/ AcuLaser C3800DN | 轉印單元 | 100,000 | 個 | 3,767 |
|
| 103 | S053026 | AcuLaser C3800N/ AcuLaser C3800DN | 加熱器單元 | 100,000 | 個 | 3,670 |
|
| EPSON原廠原裝新增印表機耗材 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
| 173 | S051173 | Aculaser M4000N | 黑色碳粉 | 個 | 7,120 |
||
| 174 | S050442 | Aculaser M2010DN | 黑色碳粉 | 3,500 | 個 | 2,750 |
|
| EPSON原廠原裝噴墨印表機耗材 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
| 104 | T001051 | STYLUS PHOTO 1200 | 彩色墨水 | 個 | 647 |
||
| 105 | T007051 | STYLUS COLOR 870/ STYLUS PHOTO 1290 | 黑色墨水 | 個 | 575 |
||
| 106 | T008051 | STYLUS COLOR 870 | 彩色墨水 | 個 | 512 |
||
| 107 | T009051 | STYLUS PHOTO 1290 | 彩色墨水 | 個 | 695 |
||
| 108 | T026051 | STYLUS PHOTO 925/ STYLUS PHOTO 935 | 黑色墨水 | 個 | 618 |
||
| 109 | T027051 | STYLUS PHOTO 925/ STYLUS PHOTO 935 | 彩色墨水 | 個 | 502 |
||
| 110 | T028051 | STYLUS C60/ STYLUS C61/ STYLUS CX3100 | 黑色墨水 | 個 | 739 |
||
| 111 | T029051 | STYLUS C60/ STYLUS C61/ STYLUS CX3100 | 彩色墨水 | 個 | 686 |
||
| 112 | T032150 | STYLUS C80/ STYLUS C82 | 黑色墨水 | 個 | 647 |
||
| 113 | T046150 | STYLUS C63/ STYLYS C65/ STYLUS C83 | 黑色墨水 | 個 | 435 |
||
| 114 | T047250 | STYLUS C63/ STYLUS C65/ STYLUS C83 | 藍色墨水 | 個 | 275 |
||
| 115 | T047350 | STYLUS C63/ STYLUS C65/ STYLUS C83 | 紅色墨水 | 個 | 275 |
||
| 116 | T047450 | STYLUS C63/ STYLUS C65/ STYLUS C83 | 黃色墨水 | 個 | 275 |
||
| 117 | T049150 | STYLUS PHOTO R310/ STYLUS PHOTO RX510 | 黑色墨水 | 個 | 367 |
||
| 118 | T049250 | STYLUS PHOTO R310/ STYLUS PHOTO RX510 | 藍色墨水 | 個 | 367 |
||
| 119 | T049350 | STYLUS PHOTO R310/ STYLUS PHOTO RX510 | 紅色墨水 | 個 | 367 |
||
| 120 | T049450 | STYLUS PHOTO R310/ STYLUS PHOTO RX510 | 黃色墨水 | 個 | 367 |
||
| 121 | T049550 | STYLUS PHOTO R310/ STYLUS PHOTO RX510 | 淡藍色墨水 | 個 | 367 |
||
| 122 | T049650 | STYLUS PHOTO R310/ STYLUS PHOTO RX510 | 淡紅色墨水 | 個 | 367 |
||
| 123 | T050150 | STYLUS PHOTO 1200 | 黑色墨水 | 個 | 512 |
||
| 124 | T051150 | STYLUS COLOR 850 / 860 / 1520 / 1160 | 黑色墨水 | 個 | 599 |
||
| 125 | T052050 | STYLUS COLOR 850 / 860 / 1520 / 1160 | 彩色墨水 | 個 | 637 |
||
| 126 | T054050 | STYLUS PHOTO R800/ STYLUS PHOTO R1800 | 透明色墨水 | 個 | 435 |
||
| 127 | T054150 | STYLUS PHOTO R800/ STYLUS PHOTO R1800 | 亮光黑色墨水 | 個 | 435 |
||
| 128 | T054250 | STYLUS PHOTO R800/ STYLUS PHOTO R1800 | 青色墨水 | 個 | 435 |
||
| 129 | T054350 | STYLUS PHOTO R800/ STYLUS PHOTO R1800 | 洋紅色墨水 | 個 | 435 |
||
| 130 | T054450 | STYLUS PHOTO R800/ STYLUS PHOTO R1800 | 黃色墨水 | 個 | 435 |
||
| 131 | T054750 | STYLUS PHOTO R800/ STYLUS PHOTO R1800 | 紅色墨水 | 個 | 435 |
||
| 132 | T054850 | STYLUS PHOTO R800/ STYLUS PHOTO R1800 | 消光色墨水 | 個 | 435 |
||
| 133 | T054950 | STYLUS PHOTO R800/ STYLUS PHOTO R1800 | 藍色墨水 | 個 | 435 |
||
| EPSON原廠原裝噴墨印表機耗材 4/5 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價
|
| 134 | T056150 | STYLUS PHOTO R250/ RX430/ RX630 | 黑色墨水 | 個 | 328 |
||
| 135 | T056250 | STYLUS PHOTO R250/ RX430/ RX630 | 藍色墨水 | 個 | 328 |
||
| 136 | T056350 | STYLUS PHOTO R250/ RX430/ RX630 | 紅色墨水 | 個 | 328 |
||
| 137 | T056450 | STYLUS PHOTO R250/ RX430/ RX630 | 黃色墨水 | 個 | 328 |
||
| 138 | T062150 | STYLUS PHOTO CX3700/ STYLUS PHOTO CX4100/ STYLUS PHOTO CX4700/ STYLUS PHOTO CX5700F | 黑色墨水 | 個 | 435 |
||
| 139 | T063250 | STYLUS PHOTO CX3700/ STYLUS PHOTO CX4100/ STYLUS PHOTO CX4700/ STYLUS PHOTO CX5700F | 藍色墨水 | 個 | 270 |
||
| 140 | T063350 | STYLUS PHOTO CX3700/ STYLUS PHOTO CX4100/ STYLUS PHOTO CX4700/ STYLUS PHOTO CX5700F | 紅色墨水 | 個 | 270 |
||
| 141 | T063450 | STYLUS PHOTO CX3700/ STYLUS PHOTO CX4100/ STYLUS PHOTO CX4700/ STYLUS PHOTO CX5700F | 黃色墨水 | 個 | 270 |
||
| 142 | T085100 | STYLUS PHOTO 1390 | 黑色墨水 | 個 | 304 |
||
| 143 | T085200 | STYLUS PHOTO 1390 | 藍色墨水 | 個 | 304 |
||
| 144 | T085300 | STYLUS PHOTO 1390 | 紅色墨水 | 個 | 304 |
||
| 145 | T085400 | STYLUS PHOTO 1390 | 黃色墨水 | 個 | 304 |
||
| 146 | T085500 | STYLUS PHOTO 1390 | 淡藍色墨水 | 個 | 304 |
||
| 147 | T085600 | STYLUS PHOTO 1390 | 淡紅色墨水 | 個 | 304 |
||
| 148 | T543100 | STYLUS PRO 7600/ STYLUS PRO 9600 | 亮光黑色墨水 | 個 | 1,835 |
||
| 149 | T543200 | STYLUS PRO 7600/ STYLUS PRO 9600 | 藍色墨水 | 個 | 1,835 |
||
| 150 | T543300 | STYLUS PRO 7600/ STYLUS PRO 9600 | 紅色墨水 | 個 | 1,835 |
||
| 151 | T543400 | STYLUS PRO 7600/ STYLUS PRO 9600 | 黃色墨水 | 個 | 1,835 |
||
| 152 | T543500 | STYLUS PRO 7600/ STYLUS PRO 9600 | 淡藍色墨水 | 個 | 1,835 |
||
| 153 | T543600 | STYLUS PRO 7600/ STYLUS PRO 9600 | 淡紅色墨水 | 個 | 1,835 |
||
| 154 | T543700 | STYLUS PRO 7600/ STYLUS PRO 9600 | 淡黑色墨水 | 個 | 1,835 |
||
| 155 | T543800 | STYLUS PRO 7600/ STYLUS PRO 9600 | 消光黑色墨水 | 個 | 1,835 |
||
| 156 | T602100 | STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 | 亮黑色墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 157 | T602200 | STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 | 藍色墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 158 | T602300 | STYLUS PRO 7880/9880 | 靚紅色墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 159 | T602400 | STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 | 黃色墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 160 | T602500 | STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 | 淡藍色墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 161 | T602600 | STYLUS PRO 7880/9880 | 淡靚紅墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 162 | T602700 | STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 | 淡黑色墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 163 | T602900 | STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 | 超淡黑墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 164 | T602B00 | STYLUS PRO 7800/9800 | 紅色墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 165 | T602C00 | STYLUS PRO 7800/9800 | 淡紅色墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| 166 | T611800 | STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 | 消光黑墨水卡匣 | 個 | 1,845 |
||
| EPSON原廠原裝新增印表機耗材 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價
|
| 178 | T105150 | STYLUS CX5900CX7300/CX9300F | 黑色墨水 | 個 | 280 |
||
| 179 | T105250 | STYLUS CX5900CX7300/CX9300F | 藍色墨水 | 個 | 280 |
||
| 180 | T105350 | STYLUS CX5900CX7300/CX9300F | 紅色墨水 | 個 | 280 |
||
| 181 | T105450 | STYLUS CX5900CX7300/CX9300F | 黃色墨水 | 個 | 280 |
||
| EPSON原廠原裝點矩陣印表機耗材 5/5 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
| 167 | S015535 | LQ-680C | 黑色色帶 | 個 | 113 |
||
| 168 | S015540 | LQ-2080C/ LQ-2180C | 黑色色帶 | 個 | 265 |
||
| 169 | S015544 | DLQ-3500C | 黑色色帶 | 個 | 721 |
||
| FUJI-XEROX原廠原裝雷射印表機耗材 1/3 | |||||||
項次 |
產品編號 |
環標編號 |
適用機型 |
耗材用品說明 |
列印張數 |
單位 |
決標單價 |
| 1 | CT350251 | DP205/255/305 | 三合一碳粉匣 | 10,000 | 個 | 4,740 |
|
| 2 | CT350268 | DP240A/340A | 三合一碳粉匣 | 10,000 | 個 | 4,740 |
|
| 3 | CT350269 | DP340A | 三合一高容碳粉匣 | 17,000 | 個 | 6,660 |
|
| 4 | CT200226 | DPC1618 | 黑色高容碳粉 | 8,500 | 個 | 2,850 |
|
| 5 | CT200227 | DPC1618 | 青綠色高容碳粉 | 6,000 | 個 | 5,815 |
|
| 6 | CT200228 | DPC1618 | 洋紅色高容碳粉 | 6,000 | 個 | 5,815 |
|
| 7 | CT200229 | DPC1618 | 黃色高容碳粉 | 6,000 | 個 | 5,815 |
|
| 8 | CT350168 | DPC1618 | 成像光鼓 | 30,000 | 個 | 15,220 |
|
| 9 | CT200379 | DPC2428 | 黑色高容碳粉 | 15,000 | 個 | 4,350 |
|
| 10 | CT200381 | DPC2428 | 青綠色高容碳粉 | 12,000 | 個 | 11,100 |
|
| 11 | CT200383 | DPC2428 | 洋紅色高容碳粉 | 12,000 | 個 | 11,100 |
|
| 12 | CT200385 | DPC2428 | 黃色高容碳粉 | 12,000 | 個 | 11,100 |
|
| 13 | CT350270 | DPC2428 | 成像光鼓 | 30,000 | 個 | 19,200 |
|
| 15 | CT200655 | DPC2535A | 黑色高容碳粉 | 9,000 | 個 | 3,200 |
|
| 16 | CT200656 | DPC2535A | 青綠色高容碳粉 | 8,000 | 個 | 10,130 |
|
| 17 | CT200657 | DPC2535A | 洋紅色高容碳粉 | 8,000 | 個 | 10,130 |
|
| 18 | CT200658 | DPC2535A | 黃色高容碳粉 | 8,000 | 個 | 10,130 |
|
| 19 | CT350394 | DPC2535A | 成像光鼓 | 35,000 | 個 | 14,350 |
|
| 20 | CT200649 | DPC525A/DPC2090FS | 黑色高容碳粉 | 4,000 | 個 | 2,240 |
|
| 21 | CT200650 | DPC525A/DPC2090FS | 青綠色高容碳粉 | 4,000 | 個 | 4,070 |
|
| 22 | CT200651 | DPC525A/DPC2090FS | 洋紅色高容碳粉 | 4,000 | 個 | 4,070 |
|
| 23 | CT200652 | DPC525A/DPC2090FS | 黃色高容碳粉 | 4,000 | 個 | 4,070 |
|
| 24 | CT350390 | DPC525A/DPC2090FS | 成像光鼓 | 42,000 | 個 | 8,925 |
|
| 25 | 113R00195 | N4525 | 三合一碳粉匣 | 30,000 | 個 | 10,745 |
|
| 26 | CWAA0524 | P3115/3120/3121/3130 | 三合一碳粉匣 | 3,000 | 個 | 2,560 |
|
| 27 | 106R00672 | P6250 | 青綠色高容碳粉 | 8,000 | 個 | 6,490 |
|
| 28 | 106R00673 | P6250 | 洋紅色高容碳粉 | 8,000 | 個 | 6,490 |
|
