| 臺銀採購部投影機標 案號:LP5-970016 |
| 投標廠商:08-LP5-5374 新太資訊有限公司 / 全區 投標廠商:08-LP5-5378 祥盛資訊商行 / 全區 |
| 第一組:單槍投影機 | |||||
項次 |
品名 |
廠牌 |
型號 |
產地 |
決標價 |
1 |
1500ANSI 流明(含)以上,SVGA | EPSON | EMP-S5 | 中國大陸 | 22,234 |
2 |
2000ANSI 流明(含)以上,SVGA | 鴻海PREMIER | PD-S623 | 台灣 | 23,959 |
| EPSON | EMP-S5 | 中國大陸 | |||
| SHARP | XR-30S | 中國大陸 | |||
| NEC | NP100 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP110 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ513D | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP725S | 台灣 | |||
| VIVITEK | D825MS | 中國大陸 | |||
3 |
1500ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EMP-X5 | 中國大陸 | 27,310 |
4 |
2000ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X620 | 台灣 | 30,254 |
| EPSON | EMP-X5 | 中國大陸 | |||
| EPSON | EMP-1700 | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD210U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD211U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD500U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD500U-G | 日本 | |||
| Panasonic | PT-LB51U | 日本 | |||
| SHARP | PG-F200X | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-F212X | 中國大陸 | |||
| NEC | NP200 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP210 | 中國大陸 | |||
| NEC | VT595 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP41 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJD6210 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ551D | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ358 | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TLP-X2000 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XW60 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XW57 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-RX70 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X1 | 中國大陸 | |||
| 3M | X20 | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP822X | 台灣 | |||
| VIVITEK | D725MX | 中國大陸 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
5 |
2500ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EMP-1710 | 中國大陸 | 44,975 |
| MITSUBISHI | XD510U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD510U-G | 日本 | |||
| SHARP | XR-32X | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-F262X | 中國大陸 | |||
| NEC | VT695 | 中國大陸 | |||
| NEC | VT800 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP400 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP600S | 中國大陸 | |||
| NEC | NP50 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP52 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ559D | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ759 | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TLP-X2500A | 日本 | |||
| TOSHIBA | TDP-T100 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XU75 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XW65 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X5 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X300 | 日本 | |||
| 3M | X64 | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP825X | 台灣 | |||
| JECTOR | JP825X SP 互動投影機 | 台灣 | |||
| VIVITEK | D825MX | 中國大陸 | |||
| VIVITEK | D326MX | 中國大陸 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
6 |
3000ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X730 | 台灣 | 56,345 |
| EPSON | EB-1720 | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD470U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD520U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD520U-G | 日本 | |||
| MITSUBISHI | XL1550U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-LB60U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-F100U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-LB80U | 日本 | |||
| SHARP | XG-MB65X-L | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-F312X | 中國大陸 | |||
| NEC | VT700 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP500 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP61 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP62 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP905 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ560D | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ760 | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TLP-X3000A | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XU78 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X400 | 日本 | |||
| 3M | AD30X | 中國大陸 | |||
| 3M | X66 | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP830X | 台灣 | |||
| VIVITEK | D732MX | 中國大陸 | |||
| VIVITEK | D832MX | 中國大陸 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
7 |
3500ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X735 | 台灣 | 70,558 |
| EPSON | EMP-1810 | 中國大陸 | |||
| EPSON | EMP-6110 | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD2000U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-F200U | 日本 | |||
| SHARP | XG-C335X | 中國大陸 | |||
| NEC | NP1150 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP600 | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TDP-T355 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XU105 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X600 | 日本 | |||
| 3M | AD40X | 中國大陸 | |||
| 3M | X76 | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP835X | 台灣 | |||
| JECTOR | JP835X SP 互動投影機 | 台灣 | |||
| VIVITEK | D735MX | 中國大陸 | |||
8 |
4000ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X840 | 台灣 | 90,152 |
| EPSON | EB-G5100 | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XL2550U | 日本 | |||
| MITSUBISHI | XL650U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-D4000U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-F300U | 日本 | |||
| SHARP | XG-C435X | 中國大陸 | |||
| NEC | NP2150 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ1158 | 日本 | |||
| TOSHIBA | TDP-T420 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XU105 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XU115無線網路投影機 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XT21 | 日本 | |||
| HITACHI | CP-X615 | 日本 | |||
| 3M | X90 | 日本 | |||
| VIVITEK | D740MX | 中國大陸 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
9 |
4500ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EB-G5300 | 中國大陸 | 97,360 |
| SHARP | XG-C465X | 中國大陸 | |||
10 |
5000ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EMP-8300 | 日本 | 101,522 |
| MITSUBISHI | XL6500U | 日本 | |||
| NEC | NP3150 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP4000 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ1173 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XT35 | 日本 | |||
| HITACHI | CP-X807 | 日本 | |||
| 3M | X95 | 日本 | |||
| VIVITEK | D5500 | 中國大陸 | |||
11 |
6000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XL6600U | 日本 | 198,477 |
| Panasonic | PT-D5700U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-D5800U | 日本 | |||
| NEC | NP4100 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XP100L | 日本 | |||
12 |
2000ANSI 流明(含)以上,WXGA | EPSON | EB-W6 | 中國大陸 | 39,086 |
| NEC | NP500WS | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ359W | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TLP-WX2200 | 日本/中國大陸 | |||
| 3M | WX20 | 中國大陸 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
13 |
2500ANSI 流明(含)以上,WXGA | MITSUBISHI | WD510U | 日本 | 70,558 |
| Panasonic | PT-LW80NTU | 日本 | |||
| JECTOR | JP825WX | 台灣 | |||
| VIVITEK | D326WX | 中國大陸 | |||
14 |
3000ANSI 流明(含)以上,WXGA | EPSON | EB-1730W | 中國大陸 | 85,547 |
| MITSUBISHI | WD2000U | 日本 | |||
| SHARP | PG-F320W | 中國大陸 | |||
| NEC | NP500W | 中國大陸 | |||
15 |
3500ANSI 流明(含)以上,WXGA | MITSUBISHI | WL639U | 日本 | 91,269 |
| SANYO | PLC-WXU30無線網路投影機 | 中國大陸 | |||
16 |
4000ANSI 流明(含)以上,WXGA | SHARP | XG-C455W | 中國大陸 | 131,928 |
| NEC | NP3151W | 中國大陸 | |||
| NEC | NP4001 | 中國大陸 | |||
17 |
3500ANSI 流明(含)以上,SXGA | HITACHI | CP-SX1350W | 日本 | 170,558 |
18 |
4000ANSI 流明(含)以上,SXGA | SANYO | PLC-ET30L | 日本 | 191,878 |
| 第一組:單槍投影機 | |||||
項次 |
品名 |
廠牌 |
型號 |
產地 |
決標價 |
1 |
1500ANSI 流明(含)以上,SVGA | BenQ | MP612c | 台灣/中國大陸 | 22,234 |
2 |
2000ANSI 流明(含)以上,SVGA | 鴻海PREMIER | PD-S623 | 台灣 | 23,959 |
| BenQ | MP612 | 台灣/中國大陸 | |||
| BenQ | MP513 | 台灣/中國大陸 | |||
| SHARP | XR-30S | 中國大陸 | |||
| NEC | NP100 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP110 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ513D | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP725S | 台灣 | |||
| VIVITEK | D825MS | 中國大陸 | |||
4 |
2000ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X620 | 台灣 | 30,254 |
| BenQ | MP622c | 台灣/中國大陸 | |||
| BenQ | MP522 | 台灣/中國大陸 | |||
| BenQ | CP270 | 台灣/中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD210U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD211U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD500U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD500U-G | 日本 | |||
| Panasonic | PT-LB51U | 日本 | |||
| SHARP | PG-F200X | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-F212X | 中國大陸 | |||
| NEC | NP200 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP210 | 中國大陸 | |||
| NEC | VT595 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP41 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJD6210 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ551D | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ358 | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TLP-X2000 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XW60 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XW57 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-RX70 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X1 | 中國大陸 | |||
| 3M | X20 | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP822X | 台灣 | |||
| VIVITEK | D725MX | 中國大陸 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
5 |
2500ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X728 | 台灣 | 43,147 |
| BenQ | MP622 | 台灣/中國大陸 | |||
| BenQ | MP623 | 台灣/中國大陸 | |||
| Panasonic | PT-LB75U | 日本 | |||
6 |
3000ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X730 | 台灣 | 56,345 |
| BenQ | MP723 | 台灣/中國大陸 | |||
| BenQ | MP624 | 台灣/中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD470U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD520U | 中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD520U-G | 日本 | |||
| MITSUBISHI | XL1550U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-LB60U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-F100U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-LB80U | 日本 | |||
| SHARP | XG-MB65X-L | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-F312X | 中國大陸 | |||
| NEC | VT700 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP500 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP61 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP62 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP905 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ560D | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ760 | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TLP-X3000A | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XC55 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XU78 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X400 | 日本 | |||
| 3M | AD30X | 中國大陸 | |||
| 3M | X66 | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP830X | 台灣 | |||
| VIVITEK | D732MX | 中國大陸 | |||
| VIVITEK | D832MX | 中國大陸 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
7 |
3500ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X735 | 台灣 | 70,558 |
| BenQ | MP724 | 台灣/中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XD2000U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-F200U | 日本 | |||
| SHARP | XG-C335X | 中國大陸 | |||
| NEC | NP1150 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP600 | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TDP-T355 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XU105 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X600 | 日本 | |||
| 3M | AD40X | 中國大陸 | |||
| 3M | X76 | 中國大陸 | |||
| JECTOR | JP835X | 台灣 | |||
| JECTOR | JP835X SP 互動投影機 | 台灣 | |||
| VIVITEK | D735MX | 中國大陸 | |||
8 |
4000ANSI 流明(含)以上,XGA | 鴻海PREMIER | PD-X840 | 台灣 | 90,152 |
| BenQ | SP820 | 台灣/中國大陸 | |||
| BenQ | MP727 | 台灣/中國大陸 | |||
| MITSUBISHI | XL2550U | 日本 | |||
| MITSUBISHI | XL650U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-D4000U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-F300U | 日本 | |||
| SHARP | XG-C435X | 中國大陸 | |||
| NEC | NP2150 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ1158 | 日本 | |||
| TOSHIBA | TDP-T420 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XU105 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XU115無線網路投影機 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XT21 | 日本 | |||
| HITACHI | CP-X615 | 日本 | |||
| 3M | X90 | 日本 | |||
| VIVITEK | D740MX | 中國大陸 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
9 |
4500ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XU105 | 中國大陸 | 90,152 |
| SANYO | PLC-XU115無線網路投影機 | 中國大陸 | |||
| HITACHI | CP-X705 | 日本 | |||
10 |
5000ANSI 流明(含)以上,XGA | BenQ | SP870 | 台灣/中國大陸 | 101,522 |
| MITSUBISHI | XL6500U | 日本 | |||
| NEC | NP3150 | 中國大陸 | |||
| NEC | NP4000 | 中國大陸 | |||
| VIEWSONIC | PJ1173 | 日本 | |||
| SANYO | PLC-XT35 | 日本 | |||
| HITACHI | CP-X807 | 日本 | |||
| 3M | X95 | 日本 | |||
| VIVITEK | D5500 | 中國大陸 | |||
11 |
6000ANSI 流明(含)以上,XGA | BenQ | SP920 | 台灣/中國大陸 | 198,477 |
| MITSUBISHI | XL6600U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-D5700U | 日本 | |||
| Panasonic | PT-D5800U | 日本 | |||
| NEC | NP4100 | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-XP100L | 日本 | |||
第一組:單槍投影機 |
|||||
項次 |
品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 決標價 |
12 |
2000ANSI 流明(含)以上,WXGA | NEC | NP500WS | 中國大陸 | 39,086 |
| VIEWSONIC | PJ359W | 中國大陸 | |||
| TOSHIBA | TLP-WX2200 | 日本/中國大陸 | |||
| 3M | WX20 | 中國大陸 | |||
13 |
2500ANSI 流明(含)以上,WXGA | MITSUBISHI | WD510U | 日本 | 70,558 |
| Panasonic | PT-LW80NTU | 日本 | |||
| JECTOR | JP825WX | 台灣 | |||
| VIVITEK | D326WX | 中國大陸 | |||
14 |
3000ANSI 流明(含)以上,WXGA | Panasonic | PT-FW100NTU | 日本 | 91,269 |
| Panasonic | PT-FW300NTU | 日本 | |||
| NEC | NP500W | 中國大陸 | |||
| SANYO | PLC-WXU30無線網路投影機 | 中國大陸 | |||
15 |
3500ANSI 流明(含)以上,WXGA | BenQ | SP830 | 台灣/中國大陸 | 91,269 |
| MITSUBISHI | WL639U | 日本 | |||
| SANYO | PLC-WXU30無線網路投影機 | 中國大陸 | |||
16 |
4000ANSI 流明(含)以上,WXGA | BenQ | SP831 | 台灣/中國大陸 | 131,928 |
| SHARP | XG-C455W | 中國大陸 | |||
| NEC | NP3151W | 中國大陸 | |||
| NEC | NP4001 | 中國大陸 | |||
17 |
3500ANSI 流明(含)以上,SXGA | HITACHI | CP-SX1350W | 日本 | 170,558 |
18 |
4000ANSI 流明(含)以上,SXGA | SANYO | PLC-ET30L | 日本 | 191,878 |