| 臺灣銀行採購部個人電腦 招標案號:LP5-960070,契約編號:08-LP5-2539 (祥盛資訊05-3713119) | |||||||
| 臺灣銀行採購部個人電腦 招標案號:LP5-960070,契約編號:08-LP5-2525 (新太資訊05-3716216) | |||||||
| 契約起始日期:97/06/10,契約終止日期:98/02/30 | |||||||
| 第二組:液晶顯示器 | |||||||
項次 |
契約金額 |
規 格 |
廠牌 |
型號 |
原產地 |
JS |
ST |
1 |
5,437 | 15吋彩色液晶顯示器 | ASUS | VW161S | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| CHIMEI | CMV 633A(A156B1-T02) | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
1.01 |
5,200 | 15吋彩色液晶顯示器 | Viewsonic | VA1616W | 中國大陸 | ◎ | |
| 1.02 | 4,051 | 15吋彩色液晶顯示器 | Acer | X163W | ◎ | ◎ | |
2 |
5,864 | 15吋彩色液晶顯示器 | ASUS | VW161S-G | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ |
| CHIMEI | CMV 633A(A156B1-T02) | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
2.01 |
5,700 | 15吋彩色液晶顯示器 | Viewsonic | VA1616W防刮 | 中國大陸 | ◎ | |
| 2.02 | 5,224 | 15吋彩色液晶顯示器 | Acer | X163W | ◎ | ◎ | |
3 |
6,716 | 低階17吋彩色液晶顯示器 | ASUS | VB171S | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| BenQ | ET-0005-BA | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| CHIMEI | CMV 742A(T17AA) | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| Dell | E178FP | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| HP | L1710 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| Lenovo | ThinkVision L174 9227 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| LG | L1753T | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| 3.03 | 5,888 | 低階17吋彩色液晶顯示器 | Viewsonic | VA703B | ◎ | ||
| 3.04 | 6,000 | 低階17吋彩色液晶顯示器 | Samsung | 743N | ◎ | ◎ | |
| 3.05 | 5,757 | 低階17吋彩色液晶顯示器 | Acer | V173 | ◎ | ◎ | |
4 |
7,249 | 低階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | BenQ | ET-0005-BA | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| CHIMEI | CMV 742A(T17AA) | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| Dell | E178FP+防刮 | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| HP | L1710 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| LG | L1753T | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| Samsung | 743N | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| 4.01 | 7,165 | 低階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能 | ASUS | VB171S-G | ◎ | ◎ | |
| 4.03 | 6,750 | 低階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能 | Viewsonic | VA703B | ◎ | ||
| 4.04 | 6,600 | 低階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Samsung | 743N | ◎ | ◎ | |
| 4.05 | 6,823 | 低階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Acer | V173(AG) | ◎ | ◎ | |
5 |
7,090 | 高階17吋彩色液晶顯示器 | Dell | 1708FP+喇叭 | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ |
| HP | L1710+喇叭 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| Samsung | 743BM | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| 5.01 | 6,950 | 高階17吋彩色液晶顯示器 | Viewsonic | VA703M | 中國大陸 | ◎ | |
| 5.02 | 6,716 | 高階17吋彩色液晶顯示器 | ASUS | VB171S | ◎ | ◎ | |
| CHIMEI | CMV 747A | ||||||
| 5.05 | 6,650 | 高階17吋彩色液晶顯示器 | Viewsonic | VA703M | ◎ | ||
| 5.06 | 5,864 | 高階17吋彩色液晶顯示器 | Acer | AL1717 | ◎ | ◎ | |
6 |
7,676 | 高階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Dell | 1708FP+喇叭+防刮 | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ |
| HP | L1710+喇叭 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| Samsung | 743BM | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| 6.02 | 7,249 | 高階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | CHIMEI | CMV 747A | ◎ | ◎ | |
| 6.04 | 7,165 | 高階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | ASUS | VB171S-G | ◎ | ◎ | |
| 6.05 | 7,150 | 高階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Viewsonic | VA703M防刮 | ◎ | ||
| 6.06 | 6,930 | 高階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Acer | AL1717(AG) | ◎ | ◎ | |
7 |
8,422 | 可摺疊17吋彩色液晶顯示器 | ASUS | VB171S | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
8 |
9,062 | 可摺疊17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | ASUS | VB171S-G | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ |
9 |
7,409 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | BenQ | ET-0007-BA | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| CHIMEI | CMV 937A(A190A2-T03) | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| HP | L1908W | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| Lenovo | ThinkVision L194 Wide 4434 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
9.01 |
6,200 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | Hanns.G | HW191A | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| 9.04 | 6,690 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | LG | W1942T | ◎ | ◎ | |
| 9.05 | 5,990 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | LG | W1934S | ◎ | ◎ | |
| 9.08 | 5,888 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | Viewsonic | VA1916W | ◎ | ||
| 9.09 | 5,488 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | ASUS | VW193D | ◎ | ◎ | |
| 9.1 | 5,224 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | Acer | AL1916W | ◎ | ◎ | |
| 9.11 | 6,000 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | Samsung | 943NW | ◎ | ◎ | |
10 |
8,092 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | BenQ | ET-0007-BA | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| CHIMEI | CMV 937A(A190A2-T03) | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| HP | L1908W | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| 10.01 | 7,000 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Hanns.G | HW191A | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| 10.04 | 7,690 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | LG | W1942T | ◎ | ◎ | |
| 10.05 | 6,990 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | LG | W1934S | ◎ | ◎ | |
| 10.07 | 6,488 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Viewsonic | VA1916W防刮 | ◎ | ||
| 10.08 | 6,171 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | ASUS | VW193D-G | ◎ | ◎ | |
| 10.09 | 6,600 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Samsung | 943NW | ◎ | ◎ | |
| 10.1 | 6,503 | 19吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Acer | AL1916W | ◎ | ◎ | |
11 |
7,463 | 低階19吋彩色液晶顯示器 | Acer | AL1917 | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| ASUS | VB191S | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| CHIMEI | CMV 942A(T19AA) | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| Dell | E198FP | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| HP | L1910 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| LG | L1953T | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| Viewsonic | VA916 | 中國大陸 | ◎ | ||||
11.01 |
6,275 |
低階19吋彩色液晶顯示器 | Hanns.G | HC196A(HSG1022) | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| 11.02 | 6,800 | 低階19吋彩色液晶顯示器 | Samsung | 943N | ◎ | ◎ | |
12 |
7,996 | 低階19吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Acer | AL1917(AG)(內建防刮玻璃) | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| ASUS | VB191S-G | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| CHIMEI | CMV 942A(T19AA) | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| Dell | E198FP+防刮 | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| HP | L1910 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| LG | L1953T | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| Viewsonic | VA916防刮 | 中國大陸 | ◎ | ||||
| 12.01 | 7,100 | 低階19吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Hanns.G | HC196A(HSG1022) | 中國大陸 | ◎ |
◎ |
| 12.02 | 7,500 | 低階19吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Samsung | 943N |
◎ |
◎ |
|
13 |
8,529 | 高階19吋彩色液晶顯示器 | Dell | 1908FP+喇叭 | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ |
| HP | L1950 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| Samsung | 943BM | 馬來西亞 | ◎ | ◎ | |||
| Viewsonic | VG930M | 中國大陸 | ◎ | ||||
| 13.01 | 8,102 | 高階19吋彩色液晶顯示器 | Acer | AL1917 |
◎ |
◎ |
|
| 13.02 | 7,088 | 高階19吋彩色液晶顯示器 | ASUS | VB191T |
◎ |
◎ |
|
14 |
9,062 | 高階19吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Dell | 1908FP+喇叭+防刮 | 台灣/中國大陸 | ◎ | ◎ |
| HP | L1950 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| Samsung | 943BM | 馬來西亞 | ◎ | ◎ | |||
| Viewsonic | VG930M防刮 | 中國大陸 | ◎ | ||||
| 14.01 | 8,955 | 高階19吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Acer | AL1917(AG) |
◎ |
◎ |
|
| 14.02 | 7,621 | 高階19吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | ASUS | VB191T-G |
◎ |
◎ |
|
15 |
9,062 | 20吋寬螢幕彩色液晶顯示器 | Acer | AL2016W | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| Dell | E207WFP | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| HP | L2045W | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| LG | L204WT | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
16 |
9,808 | 20吋寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Acer | AL2016W(AR)(內建防刮玻璃) | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| Dell | E207WFP+防刮 | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| HP | L2045W | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| LG | L204WT | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
17.01 |
9,595 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 | CHIMEI | CMV 225D(A220Z5-H0A) | 中國大陸 | ◎ | |
| Samsung | 2243BW | 中國大陸 | ◎ | ||||
17.02 |
10,128 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 | HP | L2245W | 中國大陸 | ◎ | |
| Dell | E228WFP | 中國大陸 | ◎ | ||||
| 17.05 | 8,990 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 | LG | W2242T |
◎ |
◎ |
|
| 17.06 | 9,250 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 | ASUS | VW222U |
◎ |
◎ |
|
| 17.08 | 8,500 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 | Viewsonic | VA2226W |
◎ |
||
| 17.09 | 8,102 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 | Acer | V223W |
◎ |
◎ |
|
18 |
10,874 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Dell | E228WFP+防刮 | 中國大陸 | ◎ | ◎ |
| HP | L2245W | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| LG | L226WT | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| LG | W2242T | 台灣 | ◎ | ◎ | |||
| Samsung | 2243BW | 中國大陸 | ◎ | ◎ | |||
| 18.02 | 9,990 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | ASUS | VW222U-G/LG W2242T |
◎ |
◎ |
|
| 18.06 | 9,400 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Viewsonic | VA2226W防刮 |
◎ |
||
| 18.07 | 9,382 | 22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能) | Acer | V223W |
◎ |
◎ |
|
|
以上配備如有錯誤,以臺灣銀行採購部網站公佈為主 更新日期:97.12.08 |
|||||||